Testy
Studijní výsledky
Již 16 let píšeme s dětmi celorepublikové srovnávací testy KALIBRO. Nejprve byly testy určeny pouze 5. ročník. Později přibývalo členění testů až do současné podoby, kdy jsou testy určeny 3. a 5. třídě. Jak jednotlivé třídy uspěly, je možné vidět v tabulce.
Tučným písmem jsou vyznačené výsledky, kde jsme se umístili nad průměrem republiky. Do výsledků testů jsou zahrnovány testy všech dětí a to i dětí s výukovými obtížemi jako je dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie.
VÝSLEDKY testů 5. třídy
Čtení a práce s informacemi
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 1995/1996 | 58,4 | 75,1 |
| 1996/1997 | 68,4 | 82,5 |
| 1997/1998 | 63,5 | 80,9 |
| 1998/1999 | 63,7 | 86,9 |
| 1999/2000 | 63,1 | 75,8 |
| 2000/2001 | 61,0 | 75,2 |
| 2001/2002 | 65,7 | 75,0 |
| 2002/2003 | 62,5 | 76,0 |
| 2003/2004 | 72,0 | 82,6 |
| 2004/2005 | 72,4 | 81,8 |
| 2006/2007 | 62,4 | 75,1 |
| 2007/2008 | 61,8 | 67,9 |
| 2008/2009 | 59,5 | 70,5 |
Humanitní základ
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 1995/1996 | 64,9 | 75,8 |
| 1996/1997 | 59,3 | 68,9 |
| 1997/1998 | 50,4 | 68,9 |
| 1998/1999 | 61,9 | 83,2 |
| 1999/2000 | 63,7 | 75,5 |
| 2000/2001 | 59,7 | 70,1 |
| 2001/2002 | 59,4 | 62,5 |
| 2002/2003 | 60,9 | 68,4 |
| 2003/2004 | 64,3 | 73,2 |
| 2004/2005 | 68,7 | 76,8 |
| 2006/2007 | 61,2 | 66,9 |
| 2007/2008 | 67,8 | 67,7 |
Přírodovědný základ
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 2004/2005 | 66,4 | 70,7 |
| 2006/2007 | 64,3 | 68,8 |
| 2007/2008 | 61,9 | 59,7 |
| 2008/2009 | 62,7 | 65,9 |
Matematika
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 1996/1997 | 62,7 | 78,2 |
| 1997/1998 | 51,2 | 79,2 |
| 1998/1999 | 46,7 | 84,0 |
| 1999/2000 | 52,2 | 73,7 |
| 2000/2001 | 49,6 | 72,6 |
| 2001/2002 | 51,5 | 71,4 |
| 2002/2003 | 56,5 | 78,8 |
| 2003/2004 | 63,2 | 75,7 |
| 2004/2005 | 53,2 | 71,4 |
| 2006/2007 | 47,4 | 50,0 |
| 2007/2008 | 56,3 | 58,3 |
| 2008/2009 | 45,3 | 65,4 |
VÝSLEDKY testů 3. třídy
Srovnávací testy se vyvíjejí, a tak jsme ve školním roce 2007/2008 začali psát testy i se třeťáky.
Čtení a práce s informacemi
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 2007/2008 | 64,4 | 65,0 |
| 2008/2009 | 55,3 | 65,7 |
Humanitní základ
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 2007/2008 | 58,6 | 74,8 |
Přírodovědný základ
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 2007/2008 | 65,1 | 73,6 |
| 2007/2008 | 55,4 | 57,3 |
Matematika
| Školní rok | ČR | ŠH |
| 2007/2008 | 49,6 | 67,6 |

