Přestup
SEZNAM škol, na které od nás děti přestoupily
V tabulce je uveden seznam všech škol, kam naše děti po ukončení 5. třídy přestoupily. U každé školy je uveden počet dětí. Největší úspěch mají naše děti při přestupu na výtvarně zaměřenou školu na Petřinách, ze které mnozí z nich pokračují i na vyšší umělecky zaměřená studia.
| GYMNÁZIA | Počet dětí |
| G - Arcibiskupské | 1 |
| G - Buďánka | 12 |
| G - Budějovická | 1 |
| G - EKO | 3 |
| G - Francouzské lyceum | 3 |
| G - J. Keplera | 21 |
| G - J. Škvoreckého | 1 |
| G - Jana Nerudy | 1 |
| G - J. Palacha | 1 |
| G - Josefská | 2 |
| G - Křesťanské | 2 |
| G - Menza | 1 |
| G - Mezinár. vztahů | 3 |
| G - Minerva | 2 |
| G - Na Dlouhém lánu | 10 |
| G - Na Kavalírce | 1 |
| G - Nad Alejí | 12 |
| G - Nad Štolou | 2 |
| G - Pod Vyšehradem | 7 |
| G - PORG | 19 |
| G - Právnické lyceum | 2 |
| G - Přírodní škola | 1 |
| G - Stodůlky | 2 |
| CELKEM | 110 |
| DALŠÍ ŠKOLY | Počet dětí |
| American School - Rumunsko | 1 |
| Bratrská škola | 1 |
| Britská mezinárodní škola | 1 |
| Církevní škola | 2 |
| Lauderova škola | 1 |
| Německá škola | 3 |
| River Side School | 1 |
| Taneční konzervatoř | 1 |
| Základní školy | 75 |
| ZŠ výtvarně zaměřená | 33 |
| CELKEM | 125 |

